文章列表首页 > 新闻中心 > 地方教育 > 四平 > 公务员 > 文章正文
2011年吉林省四平市党群机关考试录用公务员拟录用人员名单公示
来源:神州培训网   日期:2011 - 08 - 23    查看次数:

 

2011年吉林省四平市党群机关考试录用公务员拟录用人员名单公示

       2011年,四平市各级党群机关计划面向社会考试录用公务员46名,经过笔试、面试、体检和考察,刘丽等45名考生符合录用条件,(神州培训网-http://sp.szpxe.com/article/view/170699)被确定为拟录用人选。按照《2011年全市各级机关考试录用公务员公告》要求,现对这45名拟录用人选予以公示。公示期为7天(2011年8月20日至2011年8月26日)。

公务员名单如下:

四平市2011年各级党群机关考试录用公务员拟录用人员名单  
  部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 考试级别 招考人数 准考证号 姓名 折合   总分 总名次  
1 四平编制委员会办公室 40001 计算机管理职位 01 甲级 2 40100322 刘丽 76.48  1   
2 四平编制委员会办公室 40001 计算机管理职位 01 甲级 2 40100107 陈聪权 71.68  2   
3 四平编制委员会办公室 40001 文字综合职位 02 甲级 1 40100115 姜爽 76.33  1   
4 四平市铁东区机构编制委员会办公室 40111 计算机管理职位 01 乙级 2 40203721 张超 79.58  1  
5 四平市铁东区机构编制委员会办公室 40111 计算机管理职位 01 乙级 2 40203624 杨永愉 72.53  2  
6 四平市铁东区机构编制委员会办公室 40111 文字综合职位 02 乙级 2 40204301 付丽媛 78.13  1  
7 四平市铁东区机构编制委员会办公室 40111 文字综合职位 02 乙级 2 40202104 王位 78.08  2  
8 四平市铁东区委宣传部 40112 文字综合职位 01 乙级 1 40205420 韩鹏 80.25  1  
9 共青团四平市铁东区委 40113 文字综合职位 01 乙级 1 40201530 苗爽 74.92  2  
10 四平市铁西区机构编制委员会办公室 40201 计算机管理职位 01 乙级 1 40205320 马凌云 72.67  1   
11 四平市铁西区机构编制委员会办公室 40201 文字综合职位 02 乙级 1 40207902 郭庆 72.28  1   
12 公主岭市机构编制委员会办公室 40318 计算机管理职位 01 乙级 2 40203127 孙蕾涵 75.63  1   
13 公主岭市机构编制委员会办公室 40318 计算机管理职位 01 乙级 2 40205724 徐勇 75.30  2   
14 梨树县机构编制委员会办公室 40511 计算机管理职位 01 乙级 2 40208516 张津铭 75.23  1   
15 梨树县机构编制委员会办公室 40511 计算机管理职位 01 乙级 2 40206321 张营 73.82  2   
16 梨树县机构编制委员会办公室 40511 文字综合职位 02 乙级 1 40206312 王绒绒 73.58  1   
17 双辽市委办公室 40409 文字综合职位1 01 乙级 1 40205516 李艳茹 76.18  1   
18 双辽市委办公室 40409 文字综合职位2 02 乙级 1 40204524 吴庆龙 73.55  1   
19 双辽市机构编制委员会办公室 40410 计算机管理职位 01 乙级 2 40202327 董建华 71.02  1   
20 双辽市机构编制委员会办公室 40410 计算机管理职位 01 乙级 2 40208107 郑韬 69.35  2   
21 双辽市机构编制委员会办公室 40410 文字综合职位 02 乙级 2 40207827 陈沛沛 75.65  1   
22 双辽市机构编制委员会办公室 40410 文字综合职位 02 乙级 2 40204213 赵敏 74.72  2   
23 双辽市委统战部 40411 文字综合职位 01 乙级 1 40205626 刘春杰 70.13  1   
24 双辽市纪律检查委员会 40412 文字综合职位 01 乙级 1 40205715 杨晶晶 73.50  1   
25 双辽市纪律检查委员会 40412 行政执法职位 02 乙级 1 40202805 韩耀峣 74.92  1   
26 双辽市信访局 40413 文字综合职位 01 乙级 1 40200628 刘欣铭 74.75  1   
27 伊通满族自治县委办公室 40601 文字综合职位 01 乙级 1 40203903 隋玉坤 70.68  1   
28 伊通满族自治县委宣传部 40603 文字综合职位 01 乙级 1 40203221 杨婷婷 70.27  1   
29 伊通满族自治县机构编制委员会办公室 40602 计算机管理职位 01 乙级 2 40206210 白龙 74.82  1   
30 伊通满族自治县机构编制委员会办公室 40602 计算机管理职位 01 乙级 2 40204417 张琳霖 74.27  2   
31 伊通满族自治县机构编制委员会办公室 40602 文字综合职位 02 乙级 3 40201404 王俊 76.65  1   
32 伊通满族自治县机构编制委员会办公室 40602 文字综合职位 02 乙级 3 40207116 付丽焱 75.47  2   
33 伊通满族自治县机构编制委员会办公室 40602 文字综合职位 02 乙级 3 40205324 许鹏飞 73.37  3   
34 公主岭市人民法院 40319 法官职位1 01 乙级 2 40202620 庄博 81.05  1  
35 公主岭市人民法院 40319 法官职位1 01 乙级 2 40200605 温明 74.97  3递补  
36 公主岭市人民法院 40319 法官职位2 02 乙级 1 40201508 刘思阳 76.18  1  
37 公主岭市人民法院 40319 计算机管理职位 03 乙级 1 40202109 张宝佳 72.50  1  
38 梨树县人民法院 40512 法官助理职位 01 乙级 1 40208611 李蕊 71.65  1   
39 梨树县人民法院 40512 文字综合职位 03 乙级 1 40208003 赵宇 69.57  1   
40 双辽市人民法院 40414 计算机管理职位 01 乙级 1 40206110 姜雨泽 67.38  1   
41 双辽市人民检察院 40415 文字综合职位 01 乙级 1 40201823 鲍长成 72.65  1   
42 四平市铁东区人民检察院 40114 文字综合职位 01 乙级 1 40203704 张永阳 73.17  1  
43 四平市铁东区人民检察院 40114 司法会计职位 02 乙级 1 40204022 苏禹铭 70.33  1  
44 四平市铁东区人民检察院 40114 书记员职位 03 乙级 2 40206001 宁迪 77.17  1   
45 四平市铁东区人民检察院 40114 书记员职位 03 乙级 2 40205604 张智超 76.62  2   

收藏此页面   好友分享   学习论坛   我要评论